| JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 dan SIM 2 (dual-SIM model Only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G930F TD-SCDMA | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G930F | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
| GPRS | Ada | |
| Edge | Ada | |
| RILIS | Diumumkan | Februari 2016 |
| Status | Tersedia, Rilis Maret 2016 | |
| BODY | Dimensi | 142.4 x 69.6 x 7.6 mm (5.61 x 2.74 x 0.31) |
| Berat | 152 g (5.36 oz) | |
| Dilengkapi | Corning Gorilla Glass 4 black panel | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
| Ukuran | 5.1 Inci (~72.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~557 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Bisa | |
| Dilengkapi | Corning Gorilla Glass 4 | |
| - Always-on display | ||
| - TouchWiz UI | ||
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| Exynos 8890 Octa | ||
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kyro & 2x1.6 GHz Kyro) | |
| Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | ||
| GPU | Adreno 530 | |
| Mali-T880 MP12 | ||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model |
| microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model | ||
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
| KAMERA | Belakang | 12 MB, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
| Fitur | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | |
| Depan | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | |
| SUARA | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ada | |
| 3.5mm jack | Ada | |
| - 24-bit/192kHz audio | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Ada, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Ada | |
| Radio | Tidak Ada | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |
| FITUR | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Tidak Ada | |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
| - Qi/PMA wireless charging (market dependent) | ||
| - ANT+ support | ||
| - S-Voice natural language commands and dictation | ||
| - OneDrive (115 GB cloud storage) | ||
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
| - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
| - Photo/video editor | ||
| - Document editor | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
| Waktu Bicara | Up to 22 h (3G) | |
| Putar Musik | Up to 62 h | |
| HARGA | Baru | Rp. 9.785.000 |
| Bekas | Rp. 9.000.000 |
Harga dan Spesifikasi Android Samsung S7 Edge
Harga dan Spesifikasi Android Samsung S7 Edge. Samsung S7 Edge merupasakan smartphone android dengan spesifikasi yang mumpuni. Bagi sebagian orang memiliki smartphone android dengan spesifikasi yang mantap adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Mampu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus dan bermain game dengan grafik yang luar biasa tanpa kendala sedikitpun. Dan juga dilengkapi dengan kamera yang berkualitas tinggi yang mampu mengambil / merekam dengan hasil gambar yang berkualitas. Berikut adalah harga dan spesifikasi Samsung S7 Edge

0 komentar:
Posting Komentar